Elenco società Partecipate
Data di ultimo aggiornamento: 30/10/2024
ANNO | SOCIETA' | CODICE FISCALE | PARTECIPAZIONE | DURATA DELL'IMPEGNO | FUNZIONI SVOLTE | IMPEGNI | RAPPRESENTANTI NEL CDA | DATA DI PUBBLICAZIONE | LINK DI CONSULTAZIONE DATI CONTABILI /PROVVEDIMENTI | NOTE |
2023 | Rilevazione non ancora effettuata | |||||||||
2022 | ABBANOA S.P.A | 02934390929 | 0,0413833 | Dato non disponibile | Raccolta, Trattamento e Fornitura Acqua | 29.000,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2023 |
https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Provvedimenti |
- |
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 02865400929 | 0,0020106 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 5.328,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2023 |
https://www.egas.sardegna.it/trasparenza/index_noAjax.php?comune=3&Tipo=130100 |
- | ||
I. & G. GALLURA S.P.A. | 02033000908 | 0,5387 | Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2023 | - | La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.05.2023 | ||
SISTEMA TURISTICO LOCALE TERRITORIALE GALLURA - COSTA SMERALDA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 02126680905 | 0,94 | RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE -Pubbliche relazioni e comunicazione | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2023 | - | In liquidazione volontaria o scioglimento | ||
2021 | ABBANOA S.P.A | 02934390929 | 0,0413833 | Raccolta, Trattamento e Fornitura Acqua | 29.000,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2022 | https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo | ||
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 02865400929 | 0,0020106 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 5.355,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2022 | https://www.egas.sardegna.it/trasparenza/index_noAjax.php?comune=3&Tipo=130100 | |||
I. & G. GALLURA S.P.A. | 02033000908 | 0,5387 | Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2022 | - | La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.05.2023 | ||
SISTEMA TURISTICO LOCALE TERRITORIALE GALLURA - COSTA SMERALDA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 02126680905 | 0,94 | RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE -Pubbliche relazioni e comunicazione | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2022 | - | In liquidazione volontaria o scioglimento | ||
2020 | ABBANOA S.P.A | 02934390929 | 0,0413833 | Raccolta, Trattamento e Fornitura Acqua | 55.341,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2021 | https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo | ||
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 02865400929 | 0,0020106 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 16.239,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2021 | https://www.egas.sardegna.it/trasparenza/index_noAjax.php?comune=3&Tipo=130100 | |||
I. & G. GALLURA S.P.A. | 02033000908 | 0,5387 | Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2021 | - | La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.05.2023 | ||
SISTEMA TURISTICO LOCALE TERRITORIALE GALLURA - COSTA SMERALDA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 02126680905 | 0,94 | RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE -Pubbliche relazioni e comunicazione | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2021 | - | In liquidazione volontaria o scioglimento | ||
2019 | ABBANOA S.P.A | 02934390929 | 0,0413833 | Raccolta, Trattamento e Fornitura Acqua | 26.857,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2020 | https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo | ||
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 02865400929 | 0,0020106 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2020 | https://www.egas.sardegna.it/trasparenza/index_noAjax.php?comune=3&Tipo=130100 | |||
I. & G. GALLURA S.P.A. | 02033000908 | 0,5387 | Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2020 | - | La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.05.2023 | ||
SISTEMA TURISTICO LOCALE TERRITORIALE GALLURA - COSTA SMERALDA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 02126680905 | 0,94 | RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE -Pubbliche relazioni e comunicazione | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2020 | - | In liquidazione volontaria o scioglimento | ||
2018 | ABBANOA S.P.A | 02934390929 | 0,0413833 | Raccolta, Trattamento e Fornitura Acqua | 25.000,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2019 | https://www.abbanoa.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo | ||
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | 02865400929 | 0,0020106 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 5.607,00 € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2019 | https://www.egas.sardegna.it/trasparenza/index_noAjax.php?comune=3&Tipo=130100 | |||
I. & G. GALLURA S.P.A. | 02033000908 | 0,5387 | Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2019 | - | La società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.05.2023 | ||
SISTEMA TURISTICO LOCALE TERRITORIALE GALLURA - COSTA SMERALDA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 02126680905 | 0,94 | RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE -Pubbliche relazioni e comunicazione | - € | Non sono presenti Rappresentanti nel CDA | 31/12/2019 | - | In liquidazione volontaria o scioglimento |
Normativa
Art. 20, Dlgs 175/2016, Art. 22, Dlgs 33/2013